| Autor: | Bernd Hahnebach |
|---|---|
| Lizenz: | LGPL 2.1+ |
| Kollektion: | Profiles L |
| Identisch mit: | DINEN10056-1 unequal |
| ID: | LNPUnequal_sidedProfile |
| Quellen: | http://www.bauforumstahl.de/Querschnittswerte |
Keine Zeichnung vorhanden
| Parametername | Beschreibung |
|---|---|
| r2 | Äusserer Verrundungsradius |
| b | beam width |
| a | Trägerhöhe |
| r1 | Innerer Verrundungsradius |
| l | Trägerlänge |
| t | Dicke |
| type | Trägertyp |
metric european standard unequal-sided LNP profile
| Autor: | Bernd Hahnebach |
|---|---|
| Lizenz: | LGPL 2.1+ |
This part is not available for OpenSCAD
| type | a (mm) | b (mm) | t (mm) | r1 (mm) | r2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LNP50x30x5 | 50.0 | 30.0 | 5.0 | 5.0 | 2.5 |
| LNP200x100x10 | 200.0 | 100.0 | 10.0 | 12.0 | 6.0 |