DIN 1026-2
Autor: | Bernd Hahnebach |
Lizenz: | LGPL 2.1+ |
Kollektion: | Profiles C |
Identisch mit: | UPE Profil |
Status: | active |
Standardisierungsbehörde: | DIN |
ID: | DIN1026_2 |
Quellen: | http://www.bauforumstahl.de/Querschnittswerte |
Zeichnungen
Parametername | Beschreibung |
---|
h | Trägerhöhe |
b | Flanschbreite |
r | Verrundungsradius |
tw | Stegbreite |
tf | Flanschdicke |
l | Trägerlänge |
type | Trägertyp |
Beschreibung
UPE profile, metric european standard c-beam profile
FreeCAD
OpenSCAD
Aufruf
Konnektoren
Tabellen
type | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | r (mm) |
---|
UPE80 | 80.0 | 50.0 | 4.0 | 7.0 | 10.0 |
UPE100 | 100.0 | 55.0 | 4.5 | 7.5 | 10.0 |
UPE120 | 120.0 | 60.0 | 5.0 | 8.0 | 12.0 |
UPE140 | 140.0 | 65.0 | 5.0 | 9.0 | 12.0 |
UPE160 | 160.0 | 70.0 | 5.5 | 9.5 | 12.0 |
UPE180 | 180.0 | 75.0 | 5.5 | 10.5 | 12.0 |
UPE200 | 200.0 | 80.0 | 6.0 | 11.0 | 13.0 |
UPE220 | 220.0 | 85.0 | 6.5 | 12.0 | 13.0 |
UPE240 | 240.0 | 90.0 | 7.0 | 12.5 | 15.0 |
UPE270 | 270.0 | 95.0 | 7.5 | 13.5 | 15.0 |
UPE300 | 300.0 | 100.0 | 9.5 | 15.0 | 15.0 |
UPE330 | 330.0 | 105.0 | 11.0 | 16.0 | 18.0 |
UPE360 | 360.0 | 110.0 | 12.0 | 17.0 | 18.0 |
UPE400 | 400.0 | 115.0 | 13.5 | 18.0 | 18.0 |
Comments