Parts list

DIN 439 B

Auteur:Johannes Reinhardt
License:LGPL 2.1+
Collection:Nuts
Status:withdrawn
corps standard:DIN
ID:DIN439B
Source:http://almetal.nl/en/techinfo/nut/nd439.htm

Plans

Nom du paramètre Description
d1 diamètre du trou
m_max épaisseur
e_min Diamètre de la tête
s Largeur entre plats
key Désignation du filetage

Description

Thin hexagon nut, metrix size, old

FreeCAD

Auteur:Johannes Reinhardt
License:LGPL 2.1+

OpenSCAD

Auteur:Johannes Reinhardt
License:LGPL 2.1+

Incantations

module DIN439B(key="M3", part_mode="default")
function DIN439B_dims(key="M3", part_mode="default")
function DIN439B_conn(location,key="M3", part_mode="default")

connecteurs

Emplacement Plan
bottom
top

Tables

key d1 (mm) s (mm) m_max (mm) e_min (mm)
M1.6 1.6 3.2 1.0 3.48
M1.7 1.7 3.2 1.0 3.48
M2 2.0 4.0 1.2 4.32
M2.3 2.3 4.5 1.2 5.2
M2.5 2.5 5.0 1.6 5.45
M2.6 2.6 5.5 1.8 6.01
M3 3.0 5.5 1.8 6.01
M3.5 3.5 6.0 2.0 6.58
M4 4.0 7.0 2.2 7.66
M5 5.0 8.0 2.7 8.79
M6 6.0 10.0 3.2 11.05
M8 8.0 13.0 4.0 14.38
M10 10.0 17.0 5.0 18.9
M12 12.0 19.0 6.0 21.1
M14 14.0 22.0 7.0 24.49
M16 16.0 24.0 8.0 26.75
M18 18.0 27.0 9.0 29.56
M20 20.0 30.0 10.0 32.95
M22 22.0 32.0 11.0 35.03
M24 24.0 36.0 12.0 39.55
M27 27.0 41.0 13.5 45.2
M30 20.0 46.0 15.0 50.85
M33 33.0 50.0 16.5 55.37
M36 36.0 55.0 18.0 60.79
M39 39.0 60.0 19.5 66.44
M42 42.0 65.0 21.0 71.3
M45 45.0 70.0 22.5 76.95
M48 48.0 75.0 24.0 82.6
M52 42.0 80.0 26.0 88.25
M56 56.0 85.0 28.0 93.56
M60 60.0 90.0 30.0 99.21
M64 64.0 95.0 32.0 104.86

Comments