IPE 750 Profil
Autor: | Bernd Hahnebach |
Lizenz: | LGPL 2.1+ |
Kollektion: | Profiles I |
ID: | IPE750Profile |
Quellen: | http://www.bauforumstahl.de/Querschnittswerte |
Zeichnungen
Parameter
Parametername | Beschreibung |
---|
h | Trägerhöhe |
b | Flanschbreite |
r | Verrundungsradius |
tw | Stegbreite |
tf | Flanschdicke |
l | Trägerlänge |
type | Trägertyp |
Beschreibung
IPE 750 Profil, metrisches europäisches I-Profil
FreeCAD
OpenSCAD
This part is not available for OpenSCAD
Tabellen
type | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | r (mm) |
---|
IPE750x196 | 770.0 | 268.0 | 15.6 | 25.4 | 17.0 |
IPE750x185 | 766.0 | 267.0 | 14.9 | 23.6 | 17.0 |
IPE750x147 | 753.0 | 265.0 | 13.2 | 17.0 | 17.0 |
IPE750x137 | 753.0 | 263.0 | 11.5 | 17.0 | 17.0 |
IPE750x161 | 758.0 | 266.0 | 13.8 | 19.3 | 17.0 |
IPE750x173 | 762.0 | 267.0 | 14.4 | 21.6 | 17.0 |
Comments