| Auteur: | Bernd Hahnebach |
|---|---|
| License: | LGPL 2.1+ |
| Collection: | Profiles L |
| Identique à: | LNP unequal-sided Profile |
| Status: | active |
| corps standard: | DINEN |
| ID: | DINEN10056_1Unequal |
| Source: | http://www.bauforumstahl.de/Querschnittswerte |
| Nom du paramètre | Description |
|---|---|
| r2 | rayon de congé extérieur |
| b | beam width |
| a | Hauteur de poutre |
| r1 | rayon de congé intérieur |
| l | longueur de poutre |
| t | épaisseur |
| type | type de poutre |
corner profile, metric european standard unequal-sided LNP profile
| Auteur: | Bernd Hahnebach |
|---|---|
| License: | LGPL 2.1+ |
| type | a (mm) | b (mm) | t (mm) | r1 (mm) | r2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LNP50x30x5 | 50.0 | 30.0 | 5.0 | 5.0 | 2.5 |
| LNP200x100x10 | 200.0 | 100.0 | 10.0 | 12.0 | 6.0 |